Antalya ilinde son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %117,79 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 130.742 Euro. Ortalama satılık konut büyüklüğü 123 metrekaredir.
Antalya ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 1063 Euro. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 18 yıl seviyelerindedir.
Ortalamalara bakıldığında konut için Antalya ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Gazipaşa, Manavgat, Finike, Kumluca, Korkuteli olmuştur.
Ortalamalara bakıldığında konut için Antalya ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Kaş, Konyaaltı, Kemer, Demre, Elmalı olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Antalya ilinde en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Elmalı, Kepez, Muratpaşa, Kemer, Serik olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Antalya ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Kumluca, Finike, Kaş, Döşemealtı, Gazipaşa olmuştur.
Antalya İlindeki İlçeler | Ortalama € / m2 | m2 Cinsinden Ortalama Yaşam Alanı | Ortalama Avro Değeri | Yatırım Getirisi | Yıllık Değişim | |
Akseki | 570 | €/m2 | 125 | 71.244 | 20 yıl | 118,11% |
Alanya | 2.003 | €/m2 | 115 | 230.380 | 20 yıl | 112,51% |
Elmalı | 715 | €/m2 | 130 | 92.961 | 31 yıl | 109,87% |
Finike | 1.384 | €/m2 | 105 | 145.325 | 31 yıl | 153,22% |
Gazipaşa | 1.719 | €/m2 | 105 | 180.467 | 24 yıl | 165,27% |
Kaş | 2.782 | €/m2 | 174 | 484.031 | 30 yıl | 72,50% |
Korkuteli | 850 | €/m2 | 115 | 97.737 | 23 yıl | 127,59% |
Kumluca | 1.181 | €/m2 | 150 | 177.094 | 32 yıl | 127,83% |
Manavgat | 1.312 | €/m2 | 130 | 170.531 | 23 yıl | 155,28% |
Serik | 1.528 | €/m2 | 150 | 229.168 | 19 yıl | 115,59% |
Demre | 1.119 | €/m2 | 150 | 167.845 | 21 yıl | 104,87% |
Kemer | 2.098 | €/m2 | 150 | 314.643 | 18 yıl | 85,23% |
Aksu | 2.263 | €/m2 | 95 | 214.979 | 23 yıl | 114,46% |
Döşemealtı | 1.648 | €/m2 | 160 | 263.647 | 28 yıl | 112,91% |
Kepez | 1.111 | €/m2 | 110 | 122.238 | 16 yıl | 124,75% |
Konyaaltı | 2.308 | €/m2 | 140 | 323.161 | 20 yıl | 75,86% |
Muratpaşa | 1.615 | €/m2 | 130 | 209.900 | 17 yıl | 123,33% |
Muğla ilinde son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %90,11 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 212.444 Euro Ortalama satılık konut büyüklüğü 133 metrekaredir.
Muğla ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 15.097 Euro. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 18 yıl seviyelerindedir.
Ortalamalara bakıldığında konut için Muğla ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Milas, Ula, Yatağan, Menteşe, Ortaca olmuştur.
Ortalamalara bakıldığında konut için Muğla ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Datça, Bodrum, Köyceğiz, Seydikemer, Fethiye olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Muğla ilinde en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Kavaklıdere, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Muğla ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Köyceğiz, Datça, Seydikemer, Ula, Ortaca olmuştur.
Muğla İlindeki İlçeler | Ortalama € / m2 | m² cinsinden ortalama Yaşam alanı | Ortalama Avro değeri | Yatırım Getirisi | Yıllık Değişim | |
Bodrum | 3.701 | €/m2 | 133 | 492.293 | 24 yıl | 86,15% |
Datça | 2.614 | €/m2 | 105 | 274.486 | 34 yıl | 76,27% |
Fethiye | 1.947 | €/m2 | 130 | 253.123 | 24 yıl | 92,07% |
Köyceğiz | 1.689 | €/m2 | 140 | 236.400 | 38 yıl | 88,07% |
Marmaris | 2.415 | €/m2 | 135 | 325.989 | 25 yıl | 123,89 |
Milas | 1.908 | €/m2 | 123 | 234.692 | 27 yıl | 122,26% |
Ula | 2.348 | €/m2 | 130 | 305.274 | 31 yıl | 120,02% |
Yatağan | 836 | €/m2 | 123 | 102.845 | 27 yıl | 109,40% |
Dalaman | 1.206 | €/m2 | 105 | 126.670 | 25 yıl | 102,69% |
Ortaca | 1.243 | €/m2 | 120 | 149.179 | 31 yıl | 102,99% |
Kavaklıdere | 610 | €/m2 | 93 | 56.776 | 32 yıl | 0,00% |
Menteşe | 1.437 | €/m2 | 125 | 179.655 | 27 yıl | 108,76% |
Seydikemer | 1.227 | €/m2 | 130 | 159.552 | 33 yıl | 88,94% |
Aydın ilinde son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %75,58 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 127.622 Euro. Ortalama satılık konut büyüklüğü 140 metrekaredir.
Aydın ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 911 Euro. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 25 yıl seviyelerindedir.
Ortalamalara bakıldığında konut için Aydın ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Koçarlı, Çine, Yenipazar, Köşk, Germencik olmuştur.
Ortalamalara bakıldığında konut için Aydın ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Didim, Bozdoğan, Kuşadası, Karacasu, Kuyucak olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Aydın ilinde en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Karacasu, Koçarlı, Buharkent, Yenipazar, Nazilli olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Aydın ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Sultanhisar, Çine, Didim, Bozdoğan, İncirliova olmuştur.
Districts in Province Aydın | Average Price €/sqm | Average living space sqm | Average EUR Value | Return of Investment | Yearly Change | |
Bozdoğan | 657 | €/m2 | 143 | 94.012 | 31 yıl | 85,11% |
Çine | 823 | €/m2 | 135 | 111.164 | 33 yıl | 188,24% |
Germencik | 553 | €/m2 | 140 | 77.487 | 24 yıl | 135,43% |
Karacasu | 394 | €/m2 | 150 | 59.060 | 24 yıl | 89,45% |
Koçarlı | 613 | €/m2 | 165 | 101.134 | 26 yıl | 243,64% |
Kuşadası | 1.535 | €/m2 | 149 | 228.763 | 25 yıl | 85,68% |
Kuyucak | 349 | €/m2 | 140 | 48.919 | 28 yıl | 109,24% |
Nazilli | 590 | €/m2 | 135 | 79.598 | 23 yıl | 122,67% |
Söke | 948 | €/m2 | 130 | 123.206 | 23 yıl | 118,09% |
Sultanhisar | 553 | €/m2 | 145 | 80.238 | 34 yıl | 124,10% |
Yenipazar | 494 | €/m2 | 158 | 78.038 | 15 yıl | 146,81% |
Buharkent | 580 | €/m2 | 130 | 75.436 | 14 yıl | 134,67% |
İncirliova | 690 | €/m2 | 160 | 110.450 | 29 yıl | 134,04% |
Köşk | 676 | €/m2 | 135 | 91.274 | 27 yıl | 145,03% |
Didim | 1.438 | €/m2 | 120 | 172.524 | 32 yıl | 83,67% |
Efeler | 922 | €/m2 | 135 | 124.421 | 25 yıl | 130,48% |
İstanbul ilinde son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %106,97 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 137.889 Euro. Ortalama satılık konut büyüklüğü 120 metrekaredir.
İstanbul ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 1.149 Euro. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 18 yıl seviyelerindedir.
Ortalamalara bakıldığında konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Beyoğlu, Bağcılar, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi olmuştur.
Ortalamalara bakıldığında konut için İstanbul ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Sarıyer, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında ise İstanbul ilinde en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında İstanbul ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Beykoz, Şile, Bakırköy, Kadıköy, Silivri olmuştur.
Districts in Province İstanbul | Average Price €/sqm | Average living space sqm | Average EUR Value | Return of Investment | Yearly Change | |
Adalar | 2.801 | €/m2 | 125 | 350.160 | 24 yıl | 91,18% |
Bakırköy | 3.451 | €/m2 | 135 | 465.899 | 32 yıl | 81,08% |
Beşiktaş | 4.670 | €/m2 | 140 | 653.785 | 29 yıl | 74,81% |
Beykoz | 3.445 | €/m2 | 200 | 689.049 | 41 yıl | 125,64% |
Beyoğlu | 2.748 | €/m2 | 98 | 269.335 | 18 yıl | 149,36% |
Çatalca | 1.508 | €/m2 | 125 | 188.450 | 28 yıl | 140,46% |
Eyüpsultan | 1.891 | €/m2 | 110 | 208.037 | 19 yıl | 105,55% |
Fatih | 1.434 | €/m2 | 90 | 129.023 | 18 yıl | 109,95% |
Gaziosmanpaşa | 1.349 | €/m2 | 105 | 141.677 | 16 yıl | 125,84% |
Kadıköy | 3.617 | €/m2 | 130 | 470.187 | 32 yıl | 76,91% |
Kartal | 1.711 | €/m2 | 110 | 188.206 | 23 yıl | 88,70% |
Sarıyer | 4.388 | €/m2 | 148 | 649.380 | 27 yıl | 54,85% |
Silivri | 1.199 | €/m2 | 134 | 160.722 | 30 yıl | 121,77% |
Şile | 2.371 | €/m2 | 175 | 414.854 | 34 yıl | 118,17% |
Şişli | 2.613 | €/m2 | 110 | 287.423 | 21 yıl | 99,70% |
Üsküdar | 2.458 | €/m2 | 120 | 294.961 | 27 yıl | 110,20% |
Zeytinburnu | 2.037 | €/m2 | 101 | 205.755 | 20 yıl | 102,65% |
Büyükçekmece | 1.577 | €/m2 | 150 | 236.598 | 27 yıl | 98,55% |
Kağıthane | 1.876 | €/m2 | 90 | 168.854 | 17 yıl | 112,54% |
Küçükçekmece | 1.515 | €/m2 | 102 | 154.562 | 21 yıl | 98,66% |
Pendik | 1.419 | €/m2 | 105 | 149.022 | 23 yıl | 110,33% |
Ümraniye | 1.809 | €/m2 | 105 | 189.907 | 25 yıl | 102,91% |
Bayrampaşa | 1.506 | €/m2 | 105 | 158.121 | 23 yıl | 111,54% |
Avcılar | 1.395 | €/m2 | 120 | 167.450 | 24 yıl | 104,97% |
Bağcılar | 1.569 | €/m2 | 110 | 172.567 | 20 yıl | 148,58% |
Bahçelievler | 1.358 | €/m2 | 105 | 142.554 | 21 yıl | 111,68% |
Güngören | 1.205 | €/m2 | 110 | 132.555 | 19 yıl | 116,61% |
Maltepe | 2.094 | €/m2 | 110 | 230.317 | 25 yıl | 93,75% |
Sultanbeyli | 1.201 | €/m2 | 110 | 132.121 | 24 yıl | 116,37% |
Tuzla | 1.598 | €/m2 | 110 | 175.764 | 25 yıl | 99,47% |
Esenler | 1.311 | €/m2 | 98 | 128.452 | 21 yıl | 115,19% |
Arnavutköy | 1.143 | €/m2 | 110 | 125.766 | 24 yıl | 133,54% |
Ataşehir | 2.205 | €/m2 | 115 | 253.600 | 24 yıl | 92,64% |
Başakşehir | 1.867 | €/m2 | 126 | 235.263 | 25 yıl | 71,62% |
Beylikdüzü | 1.217 | €/m2 | 130 | 158.202 | 19 yıl | 83,92% |
Çekmeköy | 1.521 | €/m2 | 105 | 159.656 | 23 yıl | 112,81% |
Esenyurt | 830 | €/m2 | 110 | 91.273 | 16 yıl | 80,46% |
Sancaktepe | 1.243 | €/m2 | 118 | 146.727 | 22 yıl | 117,68% |
Sultangazi | 1.104 | €/m2 | 105 | 115.957 | 20 yıl | 126,76% |
Bu ekrandaki tahminler, www.travelassistant24.com tarafından satış, saha çalışmaları ve internette yer alan verilere dayalı istatistiksel modelleme yöntemleri ile üretilmiştir ve sapmalar içerebilir. Burada yer alan bilgiler ve tahminler, varsayımsal olup herhangi bir taahhüt veya kesinlik içermez. Bu kapsamda buradaki bilgiler ve tahminler, müşteri için sadece tavsiye niteliğinde olup öngörü amaçlıdır; herhangi bir şekilde www. travelassistant24.com veya müşteriler için hukuki bağlayıcılığı olamaz. Bu bilgi ve tahminlerin bir yatırıma veya ticarete konu edilmesi halinde www. travelassistant24.com herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Guten Tag,was kostet der qm Grundstück in beglerbeyi kadiköy Istanbul, zurzeit? Vielen Dank für ihre Antwort.